|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Средства авиапорта | Стандартные места пассажира: | Индивидуальные |
---|---|---|---|
двигатель: | Двигатель дизеля | Минимальный поворачивая радиус: | 13m |
Стоящая область: | Стандарт IATA | ||
Выделить: | шина 13 seater,шина международного аэропорта |
Тип автобуса челнока до аэропорта 3000м экономический
Описание:
Аэродромное оборудование Лтд. Синфа («Синфа» для короткого) установленное внутри 1997, первоначально именный КО. Лтд. заведывания оборудованием аэропорта Пекина БОВЭИ (дочернюю компанию КО. группы международного аэропорта Пекина прописного). На дате 4-ое января 2012, поддержку Лтд. аэропорта Шэньчжэня КИМК-Тянда (объекты аэропорта КИМК группы) официально пошла самым большим акционером долями приобретения 70%. Столица Синфа зарегистрированная была увеличена до двадцать пять миллионов РМБ окончательно.
Спецификация:
Нет. | Частности | Спецификации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ×Хайгхт ширины × длины (внешнее) | 13400мм (±20мм) ×3000мм×3178мм | |||||
2. | Тело автобуса | Низкоуглеродистое тело легированной стали с алюминиевой рисбермой; | |||||
3. | Основание колеса | 6700мм | |||||
4. | Емкость размещещния пассажира | До 102 пассажира включая 14 (14) мест, в согласии с спецификациями ИАТА: 4 (4) пассажира в скм | |||||
5. | Снаряженная масса | 12300кгс | |||||
6. | Разнообразная высота от силла пола кабины пассажира к уровню земли | вопрос 270мм~340мм к ембаркатион и/или дебаркации пассажиров | |||||
7. | Минимальный поворачивая радиус | ≯13500мм | |||||
8. | Двигатель | 4-строк, двигатель дизеля | |||||
| Основной: ДЭУТЗ БФ4М1013-16Э3, ЭУРОИИИ, 118кВ/2300рпм, | ||||||
|
| ДЭУТЗ БФ4М1013-16Э3, ЭУРОИИИ, 118кВ/2300рпм, АЛЛИСОН 2100 | |||||
|
| Нормальная расклассифицированная сила | 118кВ | ||||
|
| Проектная скорость | 2300 рпм | ||||
|
| Разряжающая способность | 4764кк | ||||
|
| Коэффициент компрессии | 18,0 | ||||
|
| Режим входа | Турбо-поручая интеркоолер | ||||
|
| Излучение вытыхания | ЕВРО ИИИ, | ||||
|
| Расход топлива | ≯215г/квх | ||||
|
| Вес в сухом состоянии | 520кгс | ||||
|
| Огневое подразделение | Электромагнитный механизм | ||||
|
| Генератор | 28Волт | ||||
|
| Стартер | 6 Кв, 24 вольта | ||||
9 | Батарея | 2 ПК | свинцовокислотная батарея 190Х52 | ||||
10 | Передача | Автоматическая передача АЛЛИСОН 2100, электронный контролировать, или | |||||
|
| Коэффициент скорости | Шестерня | АЛЛИСОН 2100 | АЛЛИСОН Т270 | ||
|
| Шестерня 1 | 3,10 | 3,49 | |||
|
| Шестерня 2 | 1,81 | 1,86 | |||
|
| Шестерня 3 | 1,41 | 1,41 | |||
|
| Шестерня 4 | 1,00 | 1,00 | |||
|
| Обратный | 4,49 | 5,03 | |||
11. | Емкость тома сосудов | Том топливного бака | 200 литров | ||||
|
| Жидкость антифриза | 20 литров | ||||
|
| Система смазки двигателя | сор 14,2 | ||||
|
| Система смазки коробки передач | 18 литров | ||||
|
| Главная шестерня уменьшения шестерни уменьшения оправы передней оси и колеса | 10 литров | ||||
|
| Шестерня управления рулем | 5 литров |
Система картины